球化剂
引进日本本部东洋电化生产技术及管理经验,采用中频炉熔炼、炉料配比全部由计算机控制,以生产各种品位牌号的优质球化剂。
所属分类:
关键词: 球化剂
产品描述
特点
●引进日本本部东洋电化生产技术及管理经验,采用中频炉熔炼、炉料配比全部由计算机控制,以生产各种品位牌号的优质球化剂。
●化学成分均匀,球化处理反应平稳。
●合金纯度高,氧化夹渣少。
生产及管控流程图
常用规格
以下系列品种规格齐全,适应广大用户的不同需要。
系列 | 品名 | 标准成分(%) | |||||
Si | Mg | Ca | RE | Al | Fe | ||
ZDSA 2-10 | ZDSA-2 | 43-47 | 2.0-2.9 | 0.9-1.3 | 0.9-1.1 | 1.2max | 余量 |
ZDSA-3 | 43-47 | 2.8-4.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.5 | |||
ZDSA-4 | 43-47 | 3.5-5.0 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | |||
ZDSA-5 | 43-47 | 4.5-6.0 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | |||
ZDSA-6 | 43-47 | 5.5-7.0 | 2.0-3.0 | 2.0-2.9 | |||
ZDSA8-3 | 43-47 | 7.0-9.0 | 1.5-2.5 | 2.5-3.5 | |||
ZDSA8-5 | 43-47 | 7.0-9.0 | 1.0-2.0 | 4.5-5.5 | |||
ZDSA-10 | 43-47 | 9.0-11.0 | 3.0-4.0 | 2.0-2.9 | |||
ZDSA 4L-5L | ZDSA-4LS | 43-47 | 4.5-4.9 | 1.8-2.2 | 1.7-2.1 | 0.5max | 余量 |
ZDSA-5L | 43-47 | 5.0-5.8 | 1.7-2.1 | 1.4-1.8 | |||
ZD | ZD5-45 | 43-47 | 4.0-6.0 | 2.1-2.4 | 适量 | 1.2max | 余量 |
ZD7-45 | 43-47 | 7.0-8.0 | 3.5-3.9 | 适量 |
*可根据客户需求定制,具体可与我司销售部联系。
球化剂粒度及包装
●标准粒度:3-15mm,3-20mm,5-25mm,5-30mm,15-35mm等
●包装:25Kg、500Kg、1000Kg塑料编织袋
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0511-88130800